サイノーコムについて SRIと解析結果について サイノーコム活用法 Q&A
サイノーコム 銘柄検索 主要指数の解析結果
銘柄コードまたはキーワードを入力して検索ボタンをクリック! N225 TOPIX
サイノー TOPページ>   ベストパフォーマンス LastUpdated at 2008/04/02
サイノーコム ベストパフォーマンス 2007
2007年4月1日~2008年3月31日
サイノーコム信用売りの買い決済ベストパフォーマンス

全銘柄ベストパフォーマンス20
コード 銘柄 市場 Buyサイン日 Buy株価 Sellサイン日 Sell株価 保有期間 期間利益率
2804 ブルドックソース(株) 東証2部 2007/7/2 381 2007/7/5 1,365 3 258.27
3777 ターボリナックス(株) ヘラクレス 2007/9/14 39,550 2007/10/29 114,000 45 188.24
3734 (株)エム・ピー・テクノロジーズ マザーズ 2007/5/18 30,400 2007/7/26 59,500 69 95.72
2468 (株)フュートレック マザーズ 2007/10/16 129,000 2007/11/2 246,000 17 90.70
3776 (株)ブロードバンドタワー ヘラクレス 2007/10/15 62,500 2007/11/2 110,000 18 76.00
8900 (株)セイクレスト JASDAQ 2007/4/16 36,500 2007/5/1 61,900 15 69.59
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 東証1部 2007/10/16 463 2007/10/31 774 15 67.17
8941 (株)レイコフ ヘラクレス 2007/9/10 70,000 2007/10/5 117,000 25 67.14
2461 (株)ファンコミュニケーションズ JASDAQ 2007/10/16 112,000 2007/10/22 186,000 6 66.07
8913 (株)ゼクス 東証1部 2007/9/7 74,900 2007/10/5 122,000 28 62.88
2326 デジタルアーツ(株) ヘラクレス 2007/10/16 74,100 2007/10/22 119,000 6 60.59
3736 (株)コネクトテクノロジーズ マザーズ 2007/10/16 53,000 2007/10/26 85,000 10 60.38
9374 トラステックスホールディングス(株) 大証2部 2007/4/2 85 2007/4/10 136 8 60.00
2484 夢の街創造委員会(株) ヘラクレス 2007/9/18 71,300 2007/10/23 114,000 35 59.89
2706 (株)ブロッコリー JASDAQ 2007/8/17 100 2007/9/12 158 26 58.00
1834 小田急建設(株) 東証1部 2007/11/20 211 2007/12/7 330 17 56.40
3773 (株)アドバンスト・メディア マザーズ 2008/3/7 43,400 2008/3/24 67,500 17 55.53
3843 フリービット(株) マザーズ 2007/5/14 189,333 2007/5/31 293,333 17 54.93
3827 ジャパンインベスト・グループ 東証 2007/10/2 23,100 2007/10/10 35,500 8 53.68
2318 ビービーネット(株) ヘラクレス 2007/10/30 1,220 2007/11/13 1,872 14 53.44


東証1部ベストパフォーマンス20
コード 銘柄 Buyサイン日 Buy株価 Sellサイン日 Sell株価 保有期間 期間利益率
4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 2007/10/16 463 2007/10/31 774 15 67.17
8913 (株)ゼクス 2007/9/7 74,900 2007/10/5 122,000 28 62.88
1834 小田急建設(株) 2007/11/20 211 2007/12/7 330 17 56.40
5310 東洋炭素(株) 2007/6/13 8,390 2007/8/6 12,490 54 48.87
8585 (株)オリエントコーポレーション 2007/10/17 118 2007/10/31 169 14 43.22
4776 サイボウズ(株) 2007/10/16 35,000 2007/11/2 48,000 17 37.14
5707 東邦亜鉛(株) 2008/2/7 459 2008/2/25 629 18 37.04
6825 (株)パトライト 2007/7/9 916 2007/11/15 1,241 129 35.48
4723 グッドウィル・グループ(株) 2007/10/17 20,150 2007/11/1 27,150 15 34.74
3202 大東紡織(株) 2007/4/19 145 2007/6/6 194 48 33.79
7552 (株)ハピネット 2008/1/17 1,114 2008/1/31 1,482 14 33.03
2873 (株)加ト吉 2007/11/5 525 2007/11/21 694 16 32.19
6858 (株)小野測器 2007/5/11 872 2007/7/4 1,138 54 30.50
3315 三井鉱山(株) 2008/1/16 280 2008/1/25 364 9 30.00
4346 (株)ネクシィーズ 2007/9/14 4,150 2007/10/9 5,380 25 29.64
8878 日本綜合地所(株) 2008/3/17 796 2008/3/21 1,031 4 29.52
5714 DOWAホールディングス(株) 2008/2/8 597 2008/2/28 772 20 29.31
8913 (株)ゼクス 2007/10/16 88,300 2007/10/31 114,000 15 29.11
4151 協和発酵工業(株) 2007/8/9 1,034 2007/12/5 1,332 118 28.82
7541 (株)メガネトップ 2008/2/7 855 2008/2/18 1,100 11 28.65

東証2部ベストパフォーマンス20
コード 銘柄 Buyサイン日 Buy株価 Sellサイン日 Sell株価 保有期間 期間利益率
2804 ブルドックソース(株) 2007/7/2 381 2007/7/5 1,365 3 258.27
6130 (株)日平トヤマ 2008/1/11 836 2008/1/21 1,244 10 48.80
5566 中央電気工業(株) 2008/2/8 858 2008/3/5 1,276 26 48.72
6585 日本サーボ(株) 2007/9/21 526 2007/10/22 781 31 48.48
4798 (株)日本エル・シー・エー 2007/7/27 152 2007/8/3 221 7 45.39
4781 日本ハウズイング(株) 2008/1/23 660 2008/2/25 930 33 40.91
3583 オーベクス(株) 2008/1/21 65 2008/1/28 91 7 40.00
9152 関西汽船(株) 2007/8/10 155 2007/9/3 216 24 39.35
9152 関西汽船(株) 2007/4/23 99 2007/5/31 136 38 37.37
9708 (株)帝国ホテル 2007/8/21 5,110 2007/9/21 7,000 31 36.99
8105 堀田丸正(株) 2007/5/18 63 2007/5/28 86 10 36.51
2410 (株)キャリアデザインセンター 2007/9/25 44,700 2007/11/28 60,600 64 35.57
9539 京葉瓦斯(株) 2008/3/18 401 2008/3/24 522 6 30.17
2057 雪印種苗(株) 2007/8/20 424 2007/12/13 547 115 29.01
6336 (株)石井表記 2008/3/10 1,700 2008/3/21 2,190 11 28.82
7991 マミヤ・オーピー(株) 2007/4/18 118 2007/5/1 152 13 28.81
8944 (株)ランドビジネス 2007/10/16 95,700 2007/10/30 123,000 14 28.53
6492 岡野バルブ製造(株) 2007/5/16 709 2007/6/1 910 16 28.35
8146 小杉産業(株) 2007/5/17 60 2007/5/29 77 12 28.33
6356 日本ギア工業(株) 2007/8/10 615 2007/8/14 787 4 27.97

東証ベストパフォーマンス20
コード 銘柄 Buyサイン日 Buy株価 Sellサイン日 Sell株価 保有期間 期間利益率
3827 ジャパンインベスト・グループ 2007/10/2 23,100 2007/10/10 35,500 8 53.68
8954 オリックス不動産投資法人 2007/4/5 1,050,000 2007/5/2 1,250,000 27 19.05
8984 ビ・ライフ投資法人 2008/1/15 391,000 2008/1/25 462,000 10 18.16
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 2007/11/8 1,310,000 2007/12/6 1,520,000 28 16.03
8987 ジャパンエクセレント投資法人 2007/4/4 1,180,000 2007/5/1 1,340,000 27 13.56
8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 2007/9/10 395,000 2007/9/27 448,000 17 13.42
8976 DAオフィス投資法人 2008/3/6 415,000 2008/3/19 470,000 13 13.25
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 2008/1/16 390,000 2008/1/25 433,000 9 11.03
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 2008/1/16 320,000 2008/1/24 355,000 8 10.94
8974 ラサール ジャパン投資法人 2008/3/17 337,000 2008/3/25 372,000 8 10.39
8974 ラサール ジャパン投資法人 2008/2/13 343,000 2008/2/27 377,000 14 9.91
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 2007/8/15 1,300,000 2007/9/27 1,420,000 43 9.23
8985 日本ホテルファンド投資法人 2007/9/10 467,000 2007/9/27 510,000 17 9.21
8966 クレッシェンド投資法人 2007/10/17 463,000 2007/10/30 496,000 13 7.13
8987 ジャパンエクセレント投資法人 2007/9/10 871,000 2007/11/14 930,000 65 6.77
8976 DAオフィス投資法人 2007/6/7 846,000 2007/6/15 900,000 8 6.38
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 2007/12/17 330,000 2007/12/20 350,000 3 6.06
8962 日本レジデンシャル投資法人 2007/9/3 642,000 2007/9/27 680,000 24 5.92
8968 福岡リート投資法人 2007/6/7 1,090,000 2007/6/20 1,150,000 13 5.50
8977 阪急リート投資法人 2007/8/13 997,000 2007/8/23 1,050,000 10 5.32

大証1部ベストパフォーマンス20
コード 銘柄 Buyサイン日 Buy株価 Sellサイン日 Sell株価 保有期間 期間利益率
4517 ビオフェルミン製薬(株) 2007/7/3 3,060 2007/10/1 3,610 90 17.97
5603 虹技(株) 2007/5/15 258 2007/6/6 297 22 15.12
4517 ビオフェルミン製薬(株) 2007/12/12 3,130 2008/2/13 3,500 63 11.82
8589 (株)アプラス 2008/1/16 71 2008/1/18 79 2 11.27
5358 イソライト工業(株) 2008/3/17 162 2008/3/24 179 7 10.49
9699 西尾レントオール(株) 2007/11/28 1,581 2007/12/10 1,745 12 10.37
7014 (株)名村造船所 2007/6/25 1,870 2007/7/19 2,060 24 10.16
7020 (株)サノヤス・ヒシノ明昌 2007/6/13 830 2007/6/28 913 15 10.00
6962 (株)大真空 2008/3/17 391 2008/3/24 430 7 9.97
7020 (株)サノヤス・ヒシノ明昌 2007/5/21 737 2007/5/31 808 10 9.63
9699 西尾レントオール(株) 2007/4/24 1,890 2007/5/11 2,040 17 7.94
8928 穴吹興産(株) 2007/4/24 322 2007/6/18 347 55 7.76
8077 小林産業(株) 2007/8/21 340 2007/9/14 366 24 7.65
9699 西尾レントオール(株) 2007/8/9 2,110 2007/8/27 2,255 18 6.87
5358 イソライト工業(株) 2007/4/19 311 2007/5/1 332 12 6.75
5357 (株)ヨータイ 2007/4/4 334 2007/5/21 354 47 5.99
6962 (株)大真空 2007/5/18 701 2007/6/25 741 38 5.71
6962 (株)大真空 2007/8/17 729 2007/8/31 769 14 5.49
8041 OUGホールディングス(株) 2007/4/2 301 2007/5/21 317 49 5.32
8928 穴吹興産(株) 2007/11/20 260 2007/11/30 273 10 5.00

大証2部ベストパフォーマンス20
コード 銘柄 Buyサイン日 Buy株価 Sellサイン日 Sell株価 保有期間 期間利益率
9374 トラステックスホールディングス(株) 2007/4/2 85 2007/4/10 136 8 60.00
2654 シンワオックス(株) 2007/6/5 95 2007/6/28 145 23 52.63
8508 (株)イッコー 2007/8/20 70 2007/9/5 100 16 42.86
2654 シンワオックス(株) 2007/8/20 95 2007/8/31 129 11 35.79
1757 (株)千年の杜 2007/8/8 69 2007/8/17 92 9 33.33
8851 アーバンライフ(株) 2008/3/17 185 2008/3/27 245 10 32.43
9127 玉井商船(株) 2007/11/26 413 2007/11/30 541 4 30.99
3570 (株)オリカキャピタル 2007/8/23 74 2007/8/27 94 4 27.03
2654 シンワオックス(株) 2007/11/27 100 2007/12/11 126 14 26.00
3503 東和織物(株) 2007/7/23 95 2007/7/30 119 7 25.26
6307 サンセイ(株) 2007/9/10 113 2007/10/25 138 45 22.12
2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) 2007/11/9 86 2007/12/7 105 28 22.09
7647 (株)音通 2008/2/8 23 2008/2/19 28 11 21.74
4552 日本ケミカルリサーチ(株) 2007/5/18 370 2007/5/25 450 7 21.62
6023 ダイハツディーゼル(株) 2007/8/9 1,220 2007/8/23 1,482 14 21.48
1933 西日本システム建設(株) 2007/11/12 281 2007/11/28 340 16 21.00
8216 (株)どん 2007/10/9 480 2007/12/12 575 64 19.79
6397 (株)郷鉄工所 2008/2/21 82 2008/2/26 98 5 19.51
6016 神戸発動機(株) 2007/5/23 268 2007/6/4 320 12 19.40
7583 通商(株) 2007/9/27 505 2007/10/3 600 6 18.81


JASDAQベストパフォーマンス20
コード 銘柄 Buyサイン日 Buy株価 Sellサイン日 Sell株価 保有期間 期間利益率
8900 (株)セイクレスト 2007/4/16 36,500 2007/5/1 61,900 15 69.59
2461 (株)ファンコミュニケーションズ 2007/10/16 112,000 2007/10/22 186,000 6 66.07
2706 (株)ブロッコリー 2007/8/17 100 2007/9/12 158 26 58.00
9323 日本ロジステック(株) 2007/8/24 365 2007/8/29 559 5 53.15
8489 (株)アプレック 2007/6/4 285 2007/6/8 429 4 50.53
6821 (株)バーテックス スタンダード 2007/9/7 1,470 2007/11/7 2,195 61 49.32
7566 (株)ジャパンケアサービス 2007/5/21 234 2007/6/6 341 16 45.73
2876 (株)ジェーシー・コムサ 2008/3/19 95 2008/3/26 137 7 44.21
9425 日本テレホン(株) 2007/4/16 70,800 2007/6/11 102,000 56 44.07
8771 イー・ギャランティ(株) 2007/9/25 182,000 2007/12/5 262,000 71 43.96
6659 (株)メディアグローバルリンクス 2007/10/17 51,800 2007/10/26 74,000 9 42.86
6297 鉱研工業(株) 2007/7/9 276 2007/7/11 392 2 42.03
9888 (株)UEX 2007/5/15 1,375 2007/5/25 1,940 10 41.09
7548 サンクスジャパン(株) 2007/8/21 605 2007/9/28 846 38 39.83
4306 (株)バックスグループ 2007/11/7 25,300 2007/12/6 35,300 29 39.53
2304 (株)セントラルサービスシステム 2007/4/24 92,000 2007/5/11 128,000 17 39.13
4356 応用技術(株) 2008/2/8 49,500 2008/2/21 68,300 13 37.98
5387 チヨダウーテ(株) 2007/5/7 806 2007/6/4 1,109 28 37.59
6830 (株)YOZAN 2008/2/12 128 2008/2/13 175 1 36.72
2458 (株)フルキャストテクノロジー 2007/10/15 52,200 2007/11/2 69,700 18 33.52

マザーズベストパフォーマンス20
コード 銘柄 Buyサイン日 Buy株価 Sellサイン日 Sell株価 保有期間 期間利益率
3734 (株)エム・ピー・テクノロジーズ 2007/5/18 30,400 2007/7/26 59,500 69 95.72
2468 (株)フュートレック 2007/10/16 129,000 2007/11/2 246,000 17 90.70
3736 (株)コネクトテクノロジーズ 2007/10/16 53,000 2007/10/26 85,000 10 60.38
3773 (株)アドバンスト・メディア 2008/3/7 43,400 2008/3/24 67,500 17 55.53
3843 フリービット(株) 2007/5/14 189,333 2007/5/31 293,333 17 54.93
2451 (株)メディアクリエイト 2008/1/16 103 2008/1/22 157 6 52.43
4794 デザインエクスチェンジ(株) 2007/5/14 16,790 2007/6/15 25,390 32 51.22
2342 (株)トランスジェニック 2007/5/21 20,780 2007/6/14 31,200 24 50.14
8925 (株)アルデプロ 2007/9/10 19,360 2007/9/26 28,480 16 47.11
2345 (株)システム・テクノロジー・アイ 2007/8/13 94,100 2007/10/12 137,000 60 45.59
4308 (株)Jストリーム 2007/10/17 68,100 2007/10/22 98,700 5 44.93
4794 デザインエクスチェンジ(株) 2007/4/20 12,890 2007/4/27 18,500 7 43.52
2375 スリープログループ(株) 2007/4/24 101,000 2007/5/8 143,000 14 41.58
2126 GCAホールディングス(株) 2007/10/16 484,000 2007/11/1 670,000 16 38.43
3727 (株)アプリックス 2007/10/11 128,000 2007/11/2 177,000 22 38.28
2369 (株)メディビックグループ 2008/1/15 6,010 2008/1/25 8,310 10 38.27
3767 ネクステック(株) 2008/2/12 48,700 2008/2/21 67,100 9 37.78
3770 (株)ザッパラス 2007/11/7 128,000 2007/11/28 176,000 21 37.50
2122 (株)インタースペース 2007/9/25 84,300 2007/11/28 115,000 64 36.42
3751 (株)ジー・エフ 2008/1/24 28,400 2008/1/29 38,100 5 34.15

ヘラクレスベストパフォーマンス20
コード 銘柄 Buyサイン日 Buy株価 Sellサイン日 Sell株価 保有期間 期間利益率
3777 ターボリナックス(株) 2007/9/14 39,550 2007/10/29 114,000 45 188.24
3776 (株)ブロードバンドタワー 2007/10/15 62,500 2007/11/2 110,000 18 76.00
8941 (株)レイコフ 2007/9/10 70,000 2007/10/5 117,000 25 67.14
2326 デジタルアーツ(株) 2007/10/16 74,100 2007/10/22 119,000 6 60.59
2484 夢の街創造委員会(株) 2007/9/18 71,300 2007/10/23 114,000 35 59.89
2318 ビービーネット(株) 2007/10/30 1,220 2007/11/13 1,872 14 53.44
2143 (株)秀文社 2007/11/15 4,450 2007/12/18 6,800 33 52.81
8704 トレイダーズホールディングス(株) 2007/9/21 22,200 2007/10/29 33,000 38 48.65
4764 (株)デジタルデザイン 2007/10/17 28,800 2007/10/30 41,600 13 44.44
8735 SBIフューチャーズ(株) 2007/4/16 78,100 2007/4/18 112,000 2 43.41
2350 オックスホールディングス(株) 2007/7/23 4,890 2007/8/3 7,010 11 43.35
2479 (株)ジェイテック 2007/10/16 55,900 2007/10/24 80,000 8 43.11
3801 (株)アスキーソリューションズ 2008/3/7 19,110 2008/3/17 27,300 10 42.86
2373 (株)ケア21 2007/9/13 28,800 2007/10/29 40,000 46 38.89
2316 (株)モスインスティテュート 2008/1/17 100 2008/1/21 136 4 36.00
1729 三光ソフラン(株) 2007/5/16 137 2007/5/24 185 8 35.04
2486 (株)フリーワーク 2007/4/17 176,000 2007/5/2 237,000 15 34.66
4300 ジグノシステムジャパン(株) 2007/12/18 10,710 2008/3/7 14,420 80 34.64
4772 (株)デジタルアドベンチャー 2007/10/15 196 2007/10/30 261 15 33.16
4842 (株)USEN 2007/8/15 790 2007/10/24 1,050 70 32.91


ご利用に関して
サイノーコムでは、株式の価格変動に関する投資情報を無料で提供しています。株価は会社に起因する問題・社会情勢・為替金融情勢・国際情勢などにより、予期せぬ変動をする場合もあります。株式会社サイマークジェイは、サイノー.comでの情報を用い行う判断の一切について責任を負うものではありません。


[PR] 
株価解析サイノーコム・ケータイ版ついに始まる

NEC「得選街」
デル株式会社
DELL ノート Inspiron
DELL ノート Inspiron
DELL デスクトップ Inspiron
DELL ノート Inspiron
DELL ノート Inspiron
モノ・マガジン オンライン
モノ・マガジン オンライン
コスメ・コム
オンライン書店 boople.com(ブープル)
オンライン書店 boople.com(ブープル)

ワイヤレスLAN搭載のノートPC [120x600]
レノボ-Web広告限定ストア
スルガ銀行
Copyright SciMarkJ Inc. all right reserved. -無断転載禁止-