サイノーコムについて SRIと解析結果について サイノーコム活用法 Q&A
サイノーコム 銘柄検索 主要指数の解析結果
銘柄コードまたはキーワードを入力して検索ボタンをクリック! N225 TOPIX
SCIKNOW サイノー 短周期解析結果 パフォーマンスページ
LastUpdated at 2007/04/16
サイノー TOPページ>   パフォーマンスページ

 

 

SRIの売買サインでの実績評価(直近の60営業日で分析)

評価のルール
全てのBuyサインを適用
Buy、Sellサインの出た翌日の寄り値で売買を発生
2度以上連続でBuyが発生しても最初のBuyを採用
ロスカットルールを適用せず。

対象銘柄と期間(2007/1/22~2007/04/10))
売買回数
実績累計損益%
全銘柄
926回売買
+3416%
東証一部
445回売買
+2064%
詳細な売買履歴は、こちらを参照!

コード 銘柄名 市場 Buyサイン日 Buy株価 SELLサイン日 Sell株価 保有期間 期間利益率
6585 日本サーボ(株) 東証2部 2007/3/5 191 2007/3/13 362 8 89.53
8565 三洋電機クレジット(株) 東証1部 2007/2/28 2055 2007/3/26 3210 26 56.20
2347 (株)アイ・ビー・イー マザーズ 2007/2/16 53000 2007/2/22 71700 6 35.28
3713 (株)ネットマークス 東証1部 2007/2/6 71000 2007/2/27 95600 21 34.65
6429 タイヨーエレック(株) JASDAQ 2007/2/19 610 2007/3/7 817 16 33.93
3814 (株)アルファクス・フード・システム ヘラクレス 2007/2/7 160000 2007/2/19 213000 12 33.13
8603 (株)日興コーディアルグループ 東証1部 2007/1/31 1064 2007/2/26 1386 26 30.26
8976 DAオフィス投資法人 東証 2007/2/15 700000 2007/2/23 897000 8 28.14
4288 (株)アズジェント JASDAQ 2007/3/19 71600 2007/4/2 91500 14 27.79
2706 (株)ブロッコリー JASDAQ 2007/3/2 145 2007/4/4 185 33 27.59
7641 (株)フォー・ユー 大証2部 2007/2/2 15000 2007/2/13 18800 11 25.33
2126 GCA(株) マザーズ 2007/3/5 672000 2007/3/8 839000 3 24.85
6423 アビリット(株) 東証1部 2007/2/9 525 2007/2/22 650 13 23.81
4771 (株)エフアンドエム ヘラクレス 2007/3/14 34200 2007/3/19 42150 5 23.25
6972 エルナー(株) 東証2部 2007/3/5 173 2007/3/9 213 4 23.12
8956 プレミア投資法人 東証 2007/1/25 805000 2007/2/19 989000 25 22.86
8515 アイフル(株) 東証1部 2007/3/8 2840 2007/3/28 3480 20 22.54
8574 プロミス(株) 東証1部 2007/3/2 3760 2007/3/30 4570 28 21.54
6424 (株)高見沢サイバネティックス JASDAQ 2007/2/22 740 2007/3/29 899 35 21.49
5753 日本伸銅(株) 東証2部 2007/3/13 261 2007/3/22 317 9 21.46
2732 (株)クインランド ヘラクレス 2007/2/2 13920 2007/2/9 16890 7 21.34
9424 日本通信(株) ヘラクレス 2007/1/25 30600 2007/2/5 37100 11 21.24
2370 (株)メディネット マザーズ 2007/2/9 11000 2007/2/22 13330 13 21.18
6387 サムコ(株) JASDAQ 2007/2/26 1240 2007/3/1 1499 3 20.89
7527 (株)システムソフト JASDAQ 2007/2/9 242 2007/2/15 291 6 20.25
5742 エヌアイシ・オートテック(株) JASDAQ 2007/2/1 89000 2007/2/5 107000 4 20.22
2220 亀田製菓(株) 東証2部 2007/1/23 1265 2007/3/19 1520 55 20.16
7609 ダイトエレクトロン(株) 東証1部 2007/2/14 1740 2007/3/23 2090 37 20.11
1983 東芝プラントシステム(株) 東証1部 2007/3/5 742 2007/3/15 891 10 20.08
6150 タケダ機械(株) JASDAQ 2007/3/5 196 2007/3/22 235 17 19.90
6471 日本精工(株) 東証1部 2007/2/27 1001 2007/4/9 1191 41 18.98
8977 阪急リート投資法人 東証 2007/3/5 1010000 2007/4/2 1200000 28 18.81
2929 (株)ファーマフーズ マザーズ 2007/3/9 97000 2007/3/26 115000 17 18.56
7966 リンテック(株) 東証1部 2007/3/5 2065 2007/4/6 2440 32 18.16
4787 日本コンピュータグラフィック(株) マザーズ 2007/3/5 162000 2007/3/9 191000 4 17.90
2678 アスクル(株) 東証1部 2007/1/29 2245 2007/2/16 2645 18 17.82
3326 (株)ランシステム JASDAQ 2007/2/16 113000 2007/2/23 133000 7 17.70
6767 ミツミ電機(株) 東証1部 2007/3/5 3180 2007/3/9 3740 4 17.61
2397 (株)DNAチップ研究所 マザーズ 2007/3/2 131000 2007/4/3 154000 32 17.56
8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 2007/1/26 1090000 2007/3/28 1280000 61 17.43
6135 (株)牧野フライス製作所 東証1部 2007/3/5 1352 2007/4/9 1587 35 17.38
9641 サコス(株) JASDAQ 2007/2/7 271 2007/2/9 318 2 17.34
8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 2007/2/28 998000 2007/3/22 1170000 22 17.23
2356 TCBテクノロジーズ(株) マザーズ 2007/3/5 134000 2007/3/19 157000 14 17.16
3809 バリオセキュア・ネットワークス(株) ヘラクレス 2007/2/19 141000 2007/2/20 165000 1 17.02
7834 マルマン(株) ヘラクレス 2007/2/19 630 2007/2/26 736 7 16.83
2394 (株)ジェイ・エー・エー 東証2部 2007/2/9 143000 2007/3/8 167000 27 16.78
3360 グリーンホスピタルサプライ(株) 東証1部 2007/2/15 168000 2007/2/20 196000 5 16.67
3740 (株)フレームワークス マザーズ 2007/1/26 23500 2007/2/23 27400 28 16.60
7835 (株)ウィズ JASDAQ 2007/3/5 206000 2007/3/12 240000 7 16.50
7976 三菱鉛筆(株) 東証1部 2007/3/5 1719 2007/3/23 2000 18 16.35
9113 乾汽船(株) 東証1部 2007/3/5 750 2007/3/8 870 3 16.00
3715 (株)ドワンゴ 東証1部 2007/2/28 145000 2007/3/9 168000 9 15.86
2448 (株)イーコンテクスト ヘラクレス 2007/3/7 164000 2007/4/4 190000 28 15.85
2533 オエノンホールディングス(株) 東証1部 2007/1/31 341 2007/2/26 395 26 15.84
6459 大和冷機工業(株) 東証1部 2007/3/5 747 2007/4/9 864 35 15.66
9444 (株)トーシン ヘラクレス 2007/3/1 9600 2007/3/12 11100 11 15.63
6042 (株)ニッキ 東証2部 2007/1/25 410 2007/2/26 474 32 15.61
8747 豊商事(株) JASDAQ 2007/2/13 754 2007/2/23 871 10 15.52
3807 (株)フィスコ ヘラクレス 2007/2/13 123000 2007/2/23 142000 10 15.45
5816 オーナンバ(株) 東証2部 2007/2/7 1050 2007/2/15 1211 8 15.33
4568 第一三共(株) 東証1部 2007/1/25 3420 2007/2/15 3930 21 14.91
3063 (株)ジェイプロジェクト マザーズ 2007/2/9 183000 2007/2/22 210000 13 14.75
9072 日本梱包運輸倉庫(株) 東証1部 2007/3/5 1479 2007/3/8 1695 3 14.60
4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 2007/3/1 1070 2007/3/14 1226 13 14.58
9107 川崎汽船(株) 東証1部 2007/2/8 1064 2007/2/14 1219 6 14.57
6830 (株)YOZAN JASDAQ 2007/2/15 1319 2007/2/26 1511 11 14.56
6021 富士ロビン(株) 東証2部 2007/3/12 228 2007/3/22 261 10 14.47
7637 白銅(株) 東証1部 2007/2/8 2370 2007/2/23 2710 15 14.35
1987 (株)ソルコム 東証2部 2007/1/29 350 2007/3/30 400 60 14.29
1722 ミサワホームホールディングス(株) 東証1部 2007/2/6 2740 2007/2/23 3130 17 14.23
8364 (株)清水銀行 東証1部 2007/1/26 5030 2007/2/23 5740 28 14.12
3388 明治電機工業(株) JASDAQ 2007/1/26 1595 2007/2/28 1820 33 14.11
6966 (株)三井ハイテック 東証1部 2007/3/5 1404 2007/4/3 1600 29 13.96
8961 森トラスト総合リート投資法人 東証 2007/1/26 1220000 2007/2/14 1390000 19 13.93
3789 ソネットエンタテインメント(株) マザーズ 2007/3/5 295000 2007/3/9 336000 4 13.90
8976 DAオフィス投資法人 東証 2007/1/29 750000 2007/2/2 854000 4 13.87
6849 日本光電 東証1部 2007/3/5 2450 2007/3/9 2785 4 13.67
6342 (株)太平製作所 大証2部 2007/2/28 156 2007/3/12 177 12 13.46
4627 ナトコ(株) JASDAQ 2007/3/6 1710 2007/3/12 1940 6 13.45
1885 東亜建設工業(株) 東証1部 2007/3/5 112 2007/3/12 127 7 13.39
6476 (株)富士テクニカ JASDAQ 2007/1/30 600 2007/3/19 680 48 13.33
9374 軽貨急配(株) 大証2部 2007/3/19 120 2007/4/10 136 22 13.33
1793 (株)大本組 JASDAQ 2007/1/24 680 2007/1/31 770 7 13.24
3436 (株)SUMCO 東証1部 2007/3/5 4080 2007/3/9 4620 4 13.24
6458 新晃工業(株) 大証2部 2007/3/5 410 2007/3/8 464 3 13.17
6042 (株)ニッキ 東証2部 2007/3/5 442 2007/3/12 500 7 13.12
8572 アコム(株) 東証1部 2007/3/1 4200 2007/3/28 4750 27 13.10
8263 (株)ダイエー 東証1部 2007/3/6 1505 2007/3/9 1701 3 13.02
6262 ペガサスミシン製造(株) 東証1部 2007/3/5 921 2007/3/9 1040 4 12.92
5981 東京製綱(株) 東証1部 2007/2/8 233 2007/2/21 263 13 12.88
4329 (株)ワークスアプリケーションズ JASDAQ 2007/3/16 77000 2007/3/29 86900 13 12.86
4043 (株)トクヤマ 東証1部 2007/1/22 1903 2007/2/15 2145 24 12.72
2384 SBSホールディングス(株) JASDAQ 2007/3/7 323000 2007/3/15 364000 8 12.69
4041 日本曹達(株) 東証1部 2007/3/5 482 2007/3/8 543 3 12.66
5821 平河ヒューテック(株) 東証2部 2007/1/24 1377 2007/2/7 1550 14 12.56
1834 小田急建設(株) 東証1部 2007/3/19 320 2007/3/27 360 8 12.50
9626 日本技術開発(株) JASDAQ 2007/2/8 112 2007/2/23 126 15 12.50
8983 クリード・オフィス投資法人 東証 2007/2/16 609000 2007/2/22 685000 6 12.48
6290 エス・イー・エス(株) JASDAQ 2007/3/5 707 2007/3/12 795 7 12.45
9708 (株)帝国ホテル 東証2部 2007/1/23 3800 2007/2/7 4270 15 12.37
6470 大豊工業(株) 東証1部 2007/1/31 1425 2007/2/23 1601 23 12.35
8018 三共生興(株) 東証1部 2007/2/20 610 2007/3/9 685 17 12.30
2462 ジェイコム(株) 東証1部 2007/3/5 334000 2007/3/28 375000 23 12.28
7007 佐世保重工業(株) 東証1部 2007/3/5 383 2007/3/8 430 3 12.27
2670 (株)エービーシー・マート 東証1部 2007/2/8 2650 2007/2/21 2975 13 12.26
3971 東セロ(株) 東証2部 2007/2/21 1310 2007/3/9 1470 16 12.21
3811 (株)ビットアイル ヘラクレス 2007/2/6 624000 2007/3/22 700000 44 12.18
6401 (株)ソディックプラステック JASDAQ 2007/2/8 222000 2007/2/22 249000 14 12.16
7746 岡本硝子(株) JASDAQ 2007/2/16 395 2007/4/9 443 52 12.15
7613 シークス(株) 東証1部 2007/3/5 1620 2007/3/8 1815 3 12.04
6951 日本電子(株) 東証1部 2007/3/5 715 2007/3/9 800 4 11.89
7866 (株)アトラス JASDAQ 2007/3/16 599 2007/3/23 670 7 11.85
3114 同興紡績(株) 大証2部 2007/2/27 220 2007/3/8 246 9 11.82
1888 若築建設(株) 東証1部 2007/3/5 119 2007/3/9 133 4 11.76
4823 (株)サイバードホールディングス JASDAQ 2007/2/1 64000 2007/2/14 71500 13 11.72
6315 TOWA(株) 東証1部 2007/3/5 686 2007/4/9 766 35 11.66
8834 藤和不動産(株) 東証1部 2007/3/5 610 2007/3/12 681 7 11.64
6323 ローツェ(株) JASDAQ 2007/3/7 681 2007/3/12 760 5 11.60
7826 (株)フルヤ金属 JASDAQ 2007/3/23 26300 2007/3/29 29330 6 11.52
7752 (株)リコー 東証1部 2007/3/14 2485 2007/4/3 2770 20 11.47
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 2007/2/6 1310000 2007/2/23 1460000 17 11.45
3046 (株)ジェイアイエヌ ヘラクレス 2007/3/23 525 2007/3/30 585 7 11.43
8512 大証金 東証1部 2007/3/5 482 2007/3/22 537 17 11.41
8038 東都水産(株) 東証1部 2007/3/5 326 2007/3/9 363 4 11.35
8606 新光証券(株) 東証1部 2007/3/5 583 2007/3/9 649 4 11.32
6217 津田駒工業(株) 東証1部 2007/2/8 327 2007/2/26 364 18 11.31
6361 荏原 東証1部 2007/3/1 540 2007/4/5 601 35 11.30
4641 (株)アルプス技研 東証1部 2007/2/2 1267 2007/2/14 1410 12 11.29
2291 福留ハム(株) 東証2部 2007/3/6 195 2007/3/12 217 6 11.28
2356 TCBテクノロジーズ(株) マザーズ 2007/3/29 133000 2007/4/3 148000 5 11.28
8236 丸善(株) 東証1部 2007/3/5 179 2007/3/28 199 23 11.17
9301 三菱倉庫(株) 東証1部 2007/3/5 1925 2007/3/8 2140 3 11.17
9650 テクモ(株) 東証1部 2007/3/5 842 2007/4/9 936 35 11.16
4626 太陽インキ製造(株) 東証1部 2007/2/7 3235 2007/3/20 3595 41 11.13
4120 スガイ化学工業(株) 大証2部 2007/3/5 225 2007/3/8 250 3 11.11
6023 ダイハツディーゼル(株) 大証2部 2007/3/6 630 2007/3/13 700 7 11.11
6708 エプソントヨコム(株) 東証1部 2007/3/5 765 2007/3/27 850 22 11.11
2486 (株)フリーワーク ヘラクレス 2007/2/28 208000 2007/3/9 231000 9 11.06
8543 (株)みなと銀行 東証1部 2007/3/5 245 2007/3/23 272 18 11.02
1934 (株)ユアテック 東証1部 2007/3/5 581 2007/4/9 645 35 11.02
6794 フォスター電機(株) 東証1部 2007/1/30 1300 2007/2/22 1443 23 11.00
6842 ユニパルス(株) 東証2部 2007/3/5 520 2007/3/26 577 21 10.96
7893 (株)プロネクサス 東証1部 2007/3/5 1046 2007/3/22 1160 17 10.90
7478 (株)ブルーグラス JASDAQ 2007/3/14 1352 2007/3/19 1499 5 10.87
8091 ニチモウ(株) 東証1部 2007/3/5 230 2007/4/6 255 32 10.87
3605 (株)サンエー・インターナショナル 東証1部 2007/3/16 4060 2007/3/22 4500 6 10.84
6335 (株)東京機械製作所 東証1部 2007/3/5 344 2007/3/9 381 4 10.76
3396 (株)フェリシモ 東証1部 2007/2/27 2980 2007/3/29 3300 30 10.74
1729 三光ソフラン(株) ヘラクレス 2007/3/30 289 2007/4/3 320 4 10.73
8624 いちよし証券(株) 東証1部 2007/3/5 1791 2007/3/8 1983 3 10.72
4350 (株)メディカルシステムネットワーク ヘラクレス 2007/3/28 103000 2007/3/30 114000 2 10.68
3818 バンクテック・ジャパン(株) JASDAQ 2007/1/22 61000 2007/2/26 67500 35 10.66
9960 東テク(株) JASDAQ 2007/3/1 940 2007/3/20 1040 19 10.64
4406 新日本理化(株) 大証1部 2007/2/6 320 2007/2/22 354 16 10.63
6701 NEC 東証1部 2007/3/5 594 2007/4/4 657 30 10.61
4284 (株)ソルクシーズ JASDAQ 2007/2/9 474 2007/2/21 524 12 10.55
6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 2007/3/5 525 2007/3/12 580 7 10.48
8734 アストマックス(株) JASDAQ 2007/2/6 69700 2007/2/23 77000 17 10.47
4755 楽天(株) JASDAQ 2007/3/5 54600 2007/3/12 60300 7 10.44
6669 シーシーエス(株) JASDAQ 2007/3/5 461000 2007/3/20 509000 15 10.41
5923 高田機工(株) 東証1部 2007/1/31 442 2007/2/19 488 19 10.41
7426 (株)山大 JASDAQ 2007/3/2 250 2007/3/22 276 20 10.40
1795 (株)マサル JASDAQ 2007/3/5 455 2007/3/9 502 4 10.33
3230 スター・マイカ(株) ヘラクレス 2007/2/15 320000 2007/2/23 353000 8 10.31
2371 (株)カカクコム 東証1部 2007/3/5 360000 2007/3/26 397000 21 10.28
7704 アロカ(株) 東証1部 2007/3/5 1159 2007/3/9 1278 4 10.27
3724 (株)ベリサーブ マザーズ 2007/2/19 608000 2007/2/23 670000 4 10.20
8564 (株)武富士 東証1部 2007/3/5 4340 2007/3/30 4780 25 10.14
9964 (株)アイ・テック JASDAQ 2007/2/8 1353 2007/2/26 1490 18 10.13
6767 ミツミ電機(株) 東証1部 2007/1/30 2825 2007/2/8 3110 9 10.09
6208 (株)石川製作所 東証1部 2007/3/5 130 2007/4/2 143 28 10.00
7425 初穂商事(株) JASDAQ 2007/2/14 361 2007/4/10 397 55 9.97
2794 (株)クリエイトエス・ディー 東証2部 2007/3/8 2060 2007/3/15 2265 7 9.95
8597 (株)SFCG 東証1部 2007/3/5 18040 2007/3/28 19830 23 9.92
2660 (株)キリン堂 東証1部 2007/3/5 1011 2007/4/3 1111 29 9.89
2715 高千穂電気(株) 東証1部 2007/3/5 1500 2007/3/9 1648 4 9.87
6416 桂川電機(株) JASDAQ 2007/3/5 1202 2007/3/12 1320 7 9.82
8832 小田急不動産(株) 東証1部 2007/3/2 542 2007/3/9 595 7 9.78
8155 三益半導体工業(株) 東証1部 2007/3/5 2200 2007/3/12 2415 7 9.77
7459 (株)メディセオ・パルタックホールディングス 東証1部 2007/3/16 2050 2007/3/23 2250 7 9.76
3021 (株)パシフィックネット マザーズ 2007/2/16 103000 2007/2/21 113000 5 9.71
6345 (株)アイチコーポレーション 東証1部 2007/3/5 1076 2007/3/12 1180 7 9.67
8136 (株)サンリオ 東証1部 2007/3/5 1677 2007/3/20 1839 15 9.66
8056 日本ユニシス(株) 東証1部 2007/1/25 1750 2007/1/30 1919 5 9.66
8579 東京リース(株) 東証1部 2007/1/22 1700 2007/2/9 1863 18 9.59
8699 エイチ・エス証券(株) ヘラクレス 2007/2/19 835 2007/2/22 915 3 9.58
3323 レカム(株) ヘラクレス 2007/3/2 47000 2007/3/30 51500 28 9.57
8907 (株)フージャースコーポレーション 東証1部 2007/2/14 115000 2007/2/23 126000 9 9.57
6882 (株)三社電機製作所 大証2部 2007/2/14 1047 2007/2/20 1147 6 9.55
4757 (株)インテリジェンス JASDAQ 2007/3/1 295000 2007/3/15 323000 14 9.49
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 2007/2/5 1370000 2007/2/14 1500000 9 9.49
2326 デジタルアーツ(株) ヘラクレス 2007/2/2 148000 2007/2/6 162000 4 9.46
6752 松下電器産業(株) 東証1部 2007/3/5 2275 2007/3/23 2490 18 9.45
7701 (株)島津製作所 東証1部 2007/3/2 985 2007/3/23 1078 21 9.44
3116 トヨタ紡織(株) 東証1部 2007/4/2 2650 2007/4/10 2900 8 9.43
8031 三井物産(株) 東証1部 2007/3/2 2020 2007/3/22 2210 20 9.41
4770 エルミック・ウェスコム(株) マザーズ 2007/3/5 543 2007/3/12 594 7 9.39
7459 (株)メディセオ・パルタックホールディングス 東証1部 2007/1/25 2130 2007/1/31 2330 6 9.39
7228 (株)デイトナ JASDAQ 2007/3/5 1215 2007/3/8 1329 3 9.38
4507 塩野義製薬(株) 東証1部 2007/1/31 2150 2007/2/19 2350 19 9.30
7715 長野計器(株) 東証2部 2007/2/21 1615 2007/3/22 1765 29 9.29
4718 (株)早稲田アカデミー 東証2部 2007/3/2 1950 2007/3/22 2130 20 9.23
7568 (株)クレックス JASDAQ 2007/2/6 650 2007/2/26 710 20 9.23
6386 扶桑レクセル(株) 東証2部 2007/2/8 998 2007/2/26 1090 18 9.22
5935 元旦ビューティ工業(株) JASDAQ 2007/2/21 272 2007/3/1 297 8 9.19
6162 (株)ミヤノ 東証2部 2007/2/16 414 2007/2/21 452 5 9.18
5486 日立金属(株) 東証1部 2007/3/5 1282 2007/3/8 1399 3 9.13
8854 (株)日住サービス 大証2部 2007/3/8 385 2007/3/28 420 20 9.09
8929 (株)船井財産コンサルタンツ マザーズ 2007/3/16 629000 2007/3/20 686000 4 9.06
3722 日本ベリサイン(株) マザーズ 2007/3/5 144000 2007/3/20 157000 15 9.03
1762 高松建設(株) 東証1部 2007/3/5 1830 2007/4/9 1995 35 9.02
7944 ローランド(株) 東証1部 2007/3/5 2385 2007/3/22 2600 17 9.01
4966 上村工業(株) 大証2部 2007/3/5 7330 2007/3/15 7990 10 9.00
4987 (株)寺岡製作所 東証2部 2007/1/26 959 2007/2/26 1045 31 8.97
5742 エヌアイシ・オートテック(株) JASDAQ 2007/3/5 77100 2007/4/6 84000 32 8.95
8821 立飛企業(株) 東証2部 2007/1/24 4250 2007/2/2 4630 9 8.94
9861 (株)吉野家ディー・アンド・シー 東証1部 2007/3/5 191000 2007/3/9 208000 4 8.90
7541 (株)メガネトップ 東証1部 2007/3/14 2645 2007/4/4 2880 21 8.88
8178 (株)マルエツ 東証1部 2007/3/5 529 2007/3/9 576 4 8.88
5401 新日本製鐵(株) 東証1部 2007/3/5 822 2007/3/8 895 3 8.88
6363 (株)酉島製作所 東証1部 2007/3/5 991 2007/3/19 1079 14 8.88
7239 (株)タチエス 東証1部 2007/1/25 1053 2007/2/22 1146 28 8.83
2738 (株)バルス 東証1部 2007/3/1 90700 2007/3/8 98700 7 8.82
3776 (株)ブロードバンドタワー ヘラクレス 2007/3/2 193000 2007/4/5 210000 34 8.81
9076 セイノーホールディングス(株) 東証1部 2007/2/7 1116 2007/2/16 1214 9 8.78
8519 ポケットカード(株) 東証1部 2007/3/5 639 2007/3/9 695 4 8.76
1899 (株)福田組 東証1部 2007/2/2 446 2007/2/19 485 17 8.74
5852 (株)アーレスティ 東証2部 2007/3/2 3210 2007/4/10 3490 39 8.72
5282 ジオスター(株) 東証2部 2007/2/16 265 2007/2/26 288 10 8.68
8945 日本社宅サービス(株) マザーズ 2007/3/5 196000 2007/3/19 213000 14 8.67
4768 (株)大塚商会 東証1部 2007/1/30 11320 2007/2/2 12300 3 8.66
7595 (株)アルゴグラフィックス 東証1部 2007/3/5 1675 2007/3/8 1820 3 8.66
2804 ブルドックソース(株) 東証2部 2007/1/26 1280 2007/2/19 1390 24 8.59
7215 (株)ファルテック 東証2部 2007/3/16 640 2007/3/28 695 12 8.59
3034 クオール(株) ヘラクレス 2007/2/23 152000 2007/3/20 165000 25 8.55
1961 三機工業(株) 東証1部 2007/2/7 737 2007/4/4 800 56 8.55
5186 ニッタ(株) 東証1部 2007/3/5 2115 2007/3/12 2295 7 8.51
6950 (株)ワイ・イー・データ 東証2部 2007/3/19 329 2007/4/10 357 22 8.51
5632 三菱製鋼(株) 東証1部 2007/2/2 529 2007/2/20 574 18 8.51
6268 ナブテスコ(株) 東証1部 2007/2/28 1479 2007/4/5 1604 36 8.45
3827 ジャパンインベスト・グループ 東証 2007/1/30 84100 2007/2/14 91200 15 8.44
7448 (株)ジーンズメイト 東証1部 2007/2/28 1049 2007/3/26 1137 26 8.39
2692 伊藤忠食品(株) 東証1部 2007/3/5 3710 2007/3/9 4020 4 8.36
8037 カメイ(株) 東証1部 2007/3/14 835 2007/3/20 904 6 8.26
6641 日新電機(株) 東証1部 2007/3/5 472 2007/4/5 511 31 8.26
9984 ソフトバンク(株) 東証1部 2007/3/5 2625 2007/3/8 2840 3 8.19
8579 東京リース(株) 東証1部 2007/3/1 1736 2007/3/30 1878 29 8.18
6137 小池酸素工業(株) 東証2部 2007/2/5 592 2007/2/13 640 8 8.11
2122 (株)インタースペース マザーズ 2007/2/5 235000 2007/4/5 254000 59 8.09
3789 ソネットエンタテインメント(株) マザーズ 2007/2/8 310000 2007/2/15 335000 7 8.06
8754 日本興亜損害保険(株) 東証1部 2007/3/14 935 2007/3/30 1010 16 8.02
6726 オー・エイチ・ティー(株) マザーズ 2007/2/8 1250000 2007/2/14 1350000 6 8.00
8998 (株)リビングコーポレーション マザーズ 2007/2/14 238000 2007/2/26 257000 12 7.98
8005 (株)ムトウ 東証1部 2007/3/5 503 2007/3/16 543 11 7.95
9101 日本郵船(株) 東証1部 2007/3/5 893 2007/3/23 964 18 7.95
8697 (株)大阪証券取引所 ヘラクレス 2007/2/27 644000 2007/3/20 695000 21 7.92
6460 セガサミーホールディングス(株) 東証1部 2007/2/8 2910 2007/2/22 3140 14 7.90
2913 フジフーズ(株) JASDAQ 2007/3/16 622 2007/3/26 671 10 7.88
4092 日本化学工業(株) 東証1部 2007/3/5 343 2007/3/12 370 7 7.87
3058 (株)三洋堂書店 JASDAQ 2007/4/4 1070 2007/4/9 1154 5 7.85
8967 日本ロジスティックスファンド投資法人 東証 2007/3/29 1020000 2007/4/2 1100000 4 7.84
6158 (株)和井田製作所 JASDAQ 2007/3/1 2180 2007/4/5 2350 35 7.80
6919 ケル(株) JASDAQ 2007/3/5 462 2007/3/7 498 2 7.79
2006 東福製粉(株) 東証2部 2007/3/5 129 2007/3/23 139 18 7.75
7928 旭化学工業(株) JASDAQ 2007/3/1 881 2007/3/12 949 11 7.72
9374 軽貨急配(株) 大証2部 2007/2/28 130 2007/3/8 140 8 7.69
6742 (株)京三製作所 東証1部 2007/3/5 443 2007/4/5 477 31 7.67
6274 (株)新川 東証1部 2007/2/13 2610 2007/2/16 2810 3 7.66
4320 (株)シーエスアイ マザーズ 2007/3/1 85000 2007/3/19 91500 18 7.65
8242 (株)阪急百貨店 東証1部 2007/3/5 1035 2007/3/20 1114 15 7.63
2126 GCA(株) マザーズ 2007/2/5 800000 2007/2/20 861000 15 7.63
5938 (株)住生活グループ 東証1部 2007/3/14 2495 2007/4/4 2685 21 7.62
6370 栗田工業(株) 東証1部 2007/2/8 2495 2007/2/20 2685 12 7.62
6041 ボッシュ(株) 東証1部 2007/2/14 555 2007/2/22 597 8 7.57
8588 (株)セントラルファイナンス 東証1部 2007/3/5 530 2007/3/12 570 7 7.55
8154 加賀電子(株) 東証1部 2007/2/15 1990 2007/3/12 2140 25 7.54
2717 ウエルシア関東(株) 東証2部 2007/1/24 3027 2007/1/29 3255 5 7.53
9717 (株)ジャステック 東証1部 2007/2/8 1102 2007/4/3 1185 54 7.53
4817 (株)ジュピターテレコム JASDAQ 2007/3/2 93000 2007/3/20 100000 18 7.53
8150 三信電気(株) 東証1部 2007/3/2 1395 2007/3/12 1500 10 7.53
9233 アジア航測(株) 東証2部 2007/4/5 372 2007/4/10 400 5 7.53
2497 (株)ネットエイジグループ マザーズ 2007/3/2 226000 2007/3/26 243000 24 7.52
1408 サムシングホールディングス(株) ヘラクレス 2007/2/15 213000 2007/2/23 229000 8 7.51
4543 テルモ(株) 東証1部 2007/3/7 4260 2007/3/20 4580 13 7.51
7430 (株)サンワドー JASDAQ 2007/3/22 720 2007/4/10 774 19 7.50
6290 エス・イー・エス(株) JASDAQ 2007/3/28 707 2007/4/3 760 6 7.50
4901 富士フイルムホールディングス(株) 東証1部 2007/3/5 4670 2007/4/4 5020 30 7.49
3010 (株)上毛 東証2部 2007/2/16 227 2007/3/12 244 24 7.49
4118 (株)カネカ 東証1部 2007/3/5 1042 2007/3/20 1120 15 7.49
6868 (株)東京カソード研究所 JASDAQ 2007/3/29 1060 2007/4/10 1139 12 7.45
4775 総合メディカル(株) 東証1部 2007/3/7 2350 2007/3/12 2525 5 7.45
1721 コムシスホールディングス(株) 東証1部 2007/3/5 1252 2007/4/5 1345 31 7.43
2775 日本レストランシステム(株) 東証1部 2007/3/28 4040 2007/4/4 4340 7 7.43
7463 (株)アドヴァン 東証1部 2007/3/5 1458 2007/3/8 1566 3 7.41
5202 日本板硝子(株) 東証1部 2007/3/5 582 2007/3/9 625 4 7.39
3834 (株)朝日ネット 東証2部 2007/3/5 379 2007/3/12 407 7 7.39
4309 (株)エルゴ・ブレインズ ヘラクレス 2007/2/8 650 2007/2/13 698 5 7.38
6269 三井海洋開発(株) 東証1部 2007/3/5 2980 2007/3/20 3200 15 7.38
9319 (株)中央倉庫 大証2部 2007/1/22 1315 2007/2/20 1412 29 7.38
1969 高砂熱学工業(株) 東証1部 2007/2/28 1031 2007/4/3 1107 34 7.37
6905 コーセル(株) 東証1部 2007/3/5 1900 2007/3/9 2040 4 7.37
4989 イハラケミカル工業(株) 東証1部 2007/3/5 326 2007/4/6 350 32 7.36
6201 (株)豊田自動織機 東証1部 2007/3/5 5450 2007/3/23 5850 18 7.34
7516 コーナン商事(株) 東証1部 2007/2/27 1125 2007/3/9 1207 10 7.29
3020 アプライド(株) JASDAQ 2007/3/5 2200 2007/4/4 2360 30 7.27
8761 あいおい損害保険(株) 東証1部 2007/2/8 815 2007/2/19 874 11 7.24
