サイノーコムについて SRIと解析結果について サイノーコム活用法 Q&A
サイノーコム 銘柄検索 主要指数の解析結果
銘柄コードまたはキーワードを入力して検索ボタンをクリック! N225 TOPIX
サイノー TOPページ>   ベストパフォーマンス LastUpdated at 2008/04/02
サイノーコム ベストパフォーマンス 2007(信用売りの買い決済編)
2007年4月1日~2008年3月31日
ベストパフォーマンス 2007(信用売りの買い決済編)

全銘柄ベストパフォーマンス20(信用売りの買い決済編)
コード 銘柄 市場 Sellサイン日 Sell株価 Buyサイン日 Buy株価 保有期間 期間利益率
4790 (株)グレース 大証2部 2008/1/8 53 2008/2/13 9 36 488.89
8934 サンフロンティア不動産(株) 東証1部 2007/10/25 242,000 2008/3/10 51,500 137 369.90
7736 ユニオンホールディングス(株) 東証2部 2007/12/10 146 2008/1/15 35 36 317.14
6638 (株)ミマキエンジニアリング JASDAQ 2008/3/24 560,000 2008/3/26 173,000 2 223.70
7771 日本精密(株) JASDAQ 2007/4/19 228 2007/12/5 71 230 221.13
2804 ブルドックソース(株) 東証2部 2007/7/5 1,365 2007/8/14 428 40 218.93
3840 イー・キャッシュ(株) マザーズ 2007/12/6 270,000 2008/2/6 86,000 62 213.95
3844 コムチュア(株) JASDAQ 2007/4/10 382,000 2007/8/8 125,000 120 205.60
2136 (株)ヒップ JASDAQ 2007/12/27 189,000 2008/3/26 64,200 90 194.39
6716 テクニカル電子(株) JASDAQ 2007/8/28 210 2008/3/17 72 202 191.67
2124 (株)ジェイエイシージャパン JASDAQ 2007/7/3 14,540 2007/8/28 5,120 56 183.98
7622 (株)焼肉屋さかい JASDAQ 2007/4/27 383 2007/12/25 135 242 183.70
8836 (株)ヒューネット JASDAQ 2007/4/10 30 2007/12/14 11 248 172.73
1757 (株)千年の杜 大証2部 2007/8/17 92 2007/12/26 34 131 170.59
7491 (株)オーエー・システム・プラザ JASDAQ 2007/5/31 117 2007/11/7 45 160 160.00
3767 ネクステック(株) マザーズ 2007/12/5 126,000 2008/2/12 48,700 69 158.73
6423 アビリット(株) 東証1部 2007/5/28 613 2007/9/14 245 109 150.20
8206 ステラ・グループ(株) 大証2部 2007/8/27 50 2008/2/4 20 161 150.00
3777 ターボリナックス(株) ヘラクレス 2007/7/11 97,000 2007/9/14 39,550 65 145.26
3334 (株)イーネット・ジャパン ヘラクレス 2007/7/6 92,000 2007/9/18 38,000 74 142.11


東証1部ベストパフォーマンス20(信用売りの買い決済編)
コード 銘柄 Sellサイン日 Sell株価 Buyサイン日 Buy株価 保有期間 期間利益率
8934 サンフロンティア不動産(株) 2007/10/25 242,000 2008/3/10 51,500 137 369.90
6423 アビリット(株) 2007/5/28 613 2007/9/14 245 109 150.20
1839 真柄建設(株) 2007/11/30 134 2008/3/26 61 117 119.67
5384 (株)フジミインコーポレーテッド 2007/6/1 3,160 2007/11/19 1,491 171 111.94
1872 (株)アゼル 2007/10/30 300 2008/3/17 145 139 106.90
1805 飛島建設(株) 2007/8/20 66 2008/3/17 32 210 106.25
1826 佐田建設(株) 2007/11/28 115 2008/3/13 56 106 105.36
3878 (株)巴川製紙所 2007/8/7 359 2008/3/17 175 223 105.14
6675 田村大興ホールディングス(株) 2007/9/3 301 2008/3/17 148 196 103.38
8607 みずほインベスターズ証券(株) 2007/5/7 271 2008/3/3 135 301 100.74
6793 山水電気(株) 2007/4/2 22 2007/8/14 11 134 100.00
1879 新日本建設(株) 2007/9/27 498 2008/1/16 256 111 94.53
5009 富士興産(株) 2007/10/10 179 2008/3/17 93 159 92.47
1895 大成ロテック(株) 2007/6/7 228 2008/3/17 120 284 90.00
8611 コスモ証券(株) 2007/5/7 217 2008/1/7 115 245 88.70
2059 ユニ・チャーム ペットケア(株) 2008/3/19 6,030 2008/3/26 3,200 7 88.44
8913 (株)ゼクス 2007/7/12 141,000 2007/9/7 74,900 57 88.25
7003 三井造船(株) 2007/11/30 524 2008/2/12 289 74 81.31
7913 図書印刷(株) 2007/5/9 405 2008/3/4 224 300 80.80
4519 中外製薬(株) 2007/7/20 2,170 2008/1/31 1,205 195 80.08

東証2部ベストパフォーマンス20(信用売りの買い決済編)
コード 銘柄 Sellサイン日 Sell株価 Buyサイン日 Buy株価 保有期間 期間利益率
7736 ユニオンホールディングス(株) 2007/12/10 146 2008/1/15 35 36 317.14
2804 ブルドックソース(株) 2007/7/5 1,365 2007/8/14 428 40 218.93
6720 プリヴェ企業投資ホールディングス(株) 2007/12/4 30 2008/1/22 13 49 130.77
5103 昭和ゴム(株) 2007/5/7 157 2007/12/21 72 228 118.06
9318 ジェイ・ブリッジ(株) 2007/6/12 108 2007/11/19 53 160 103.77
5271 (株)トーヨーアサノ 2007/10/19 243 2008/1/16 120 89 102.50
3583 オーベクス(株) 2007/4/26 125 2008/1/21 65 270 92.31
2762 (株)三光マーケティングフーズ 2007/8/6 132,000 2007/12/27 69,100 143 91.03
3010 (株)上毛 2007/5/9 239 2008/1/15 126 251 89.68
3750 セブンシーズホールディングス(株) 2007/7/23 162 2007/11/12 89 112 82.02
7985 ネポン(株) 2007/8/27 140 2008/1/7 77 133 81.82
9652 (株)日本医療事務センター 2007/12/25 889 2008/3/26 489 92 81.80
4820 (株)EMシステムズ 2007/11/15 1,460 2008/1/17 809 63 80.47
7602 (株)ソリッド グループ ホールディングス 2007/5/30 64 2007/8/7 36 69 77.78
8839 ニチモ(株) 2007/5/7 108 2007/11/19 61 196 77.05
4718 (株)早稲田アカデミー 2007/6/19 1,670 2007/10/16 950 119 75.79
6835 アライドテレシスホールディングス(株) 2007/4/19 93 2007/11/8 53 203 75.47
1880 (株)スルガコーポレーション 2008/2/20 1,174 2008/3/6 673 15 74.44
3011 (株)バナーズ 2007/6/25 72 2007/6/29 42 4 71.43
8858 ダイア建設(株) 2007/9/21 58 2007/12/21 34 91 70.59

東証ベストパフォーマンス20(信用売りの買い決済編)
コード 銘柄 Sellサイン日 Sell株価 Buyサイン日 Buy株価 保有期間 期間利益率
3827 ジャパンインベスト・グループ 2007/5/30 47,900 2007/8/15 22,150 77 116.25
3827 ジャパンインベスト・グループ 2007/10/10 35,500 2007/12/19 19,520 70 81.86
8976 DAオフィス投資法人 2008/1/31 596,000 2008/3/6 415,000 35 43.61
8980 エルシーピー投資法人 2007/4/26 527,000 2008/2/26 368,000 306 43.21
8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 2007/4/2 453,000 2007/12/17 330,000 259 37.27
8955 日本プライムリアルティ投資法人 2007/8/22 450,000 2008/1/21 338,000 152 33.14
8968 福岡リート投資法人 2007/10/31 894,000 2007/11/21 680,000 21 31.47
8974 ラサール ジャパン投資法人 2007/11/27 440,000 2008/2/13 343,000 78 28.28
8966 クレッシェンド投資法人 2008/1/25 403,000 2008/3/7 320,000 42 25.94
8985 日本ホテルファンド投資法人 2007/8/22 553,000 2007/9/10 467,000 19 18.42
8985 日本ホテルファンド投資法人 2007/12/6 468,000 2008/1/22 396,000 47 18.18
8966 クレッシェンド投資法人 2007/10/30 496,000 2007/12/19 420,000 50 18.10
8972 ケネディクス不動産投資法人 2008/1/25 700,000 2008/3/4 595,000 39 17.65
8987 ジャパンエクセレント投資法人 2007/8/23 1,020,000 2007/9/10 871,000 18 17.11
8982 トップリート投資法人 2008/1/18 501,000 2008/3/4 431,000 46 16.24
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 2007/8/9 1,230,000 2007/8/16 1,060,000 7 16.04
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 2007/12/6 1,520,000 2007/12/17 1,320,000 11 15.15
8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 2007/7/2 1,380,000 2007/7/19 1,200,000 17 15.00
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 2007/11/28 448,000 2008/1/16 390,000 49 14.87
8984 ビ・ライフ投資法人 2007/10/24 447,000 2008/1/15 391,000 83 14.32

大証1部ベストパフォーマンス20(信用売りの買い決済編)
コード 銘柄 Sellサイン日 Sell株価 Buyサイン日 Buy株価 保有期間 期間利益率
5603 虹技(株) 2007/6/6 297 2008/2/13 150 252 98.00
5358 イソライト工業(株) 2007/9/20 266 2008/3/17 162 179 64.20
8589 (株)アプラス 2007/5/7 155 2007/9/10 103 126 50.49
4615 神東塗料(株) 2007/6/7 234 2008/1/8 165 215 41.82
8107 (株)キムラタン 2007/5/2 23 2007/8/7 17 97 35.29
7014 (株)名村造船所 2008/1/25 1,200 2008/3/6 899 41 33.48
8928 穴吹興産(株) 2007/6/18 347 2007/11/20 260 155 33.46
7020 (株)サノヤス・ヒシノ明昌 2008/1/25 502 2008/2/12 390 18 28.72
8118 (株)キング 2007/11/21 360 2008/3/19 283 119 27.21
8589 (株)アプラス 2007/10/1 88 2008/1/16 71 107 23.94
7020 (株)サノヤス・ヒシノ明昌 2007/12/3 814 2007/12/21 662 18 22.96
5986 モリテック スチール(株) 2007/8/24 350 2007/12/20 285 118 22.81
4517 ビオフェルミン製薬(株) 2008/2/13 3,500 2008/3/11 2,880 27 21.53
6962 (株)大真空 2007/12/28 597 2008/1/15 500 18 19.40
8125 (株)ワキタ 2007/11/29 740 2008/1/22 626 54 18.21
1811 (株)錢高組 2007/8/24 273 2007/11/1 231 69 18.18
4025 多木化学(株) 2007/9/5 627 2008/1/15 539 132 16.33
4517 ビオフェルミン製薬(株) 2007/10/1 3,610 2007/12/12 3,130 72 15.34
6962 (株)大真空 2007/4/27 805 2007/5/18 701 21 14.84
8077 小林産業(株) 2007/11/28 337 2007/12/3 297 5 13.47

大証2部ベストパフォーマンス20(信用売りの買い決済編)
コード 銘柄 Sellサイン日 Sell株価 Buyサイン日 Buy株価 保有期間 期間利益率
4790 (株)グレース 2008/1/8 53 2008/2/13 9 36 488.89
1757 (株)千年の杜 2007/8/17 92 2007/12/26 34 131 170.59
8206 ステラ・グループ(株) 2007/8/27 50 2008/2/4 20 161 150.00
3114 (株)プロジェ・ホールディングス 2007/4/12 249 2007/10/17 104 188 139.42
9374 トラステックスホールディングス(株) 2007/8/22 72 2007/12/28 36 128 100.00
8192 シグマ・ゲイン(株) 2007/6/11 109 2007/10/22 56 133 94.64
8508 (株)イッコー 2007/5/2 130 2007/8/20 70 110 85.71
3209 カネヨウ(株) 2007/4/12 102 2008/1/9 58 272 75.86
8508 (株)イッコー 2007/9/5 100 2007/11/19 57 75 75.44
5341 アサヒ衛陶(株) 2007/8/28 85 2008/3/17 49 202 73.47
4790 (株)グレース 2007/4/4 121 2007/11/9 72 219 68.06
7583 通商(株) 2007/7/18 844 2007/9/27 505 71 67.13
6397 (株)郷鉄工所 2007/5/24 135 2008/2/21 82 273 64.63
9127 玉井商船(株) 2007/11/30 541 2008/1/7 330 38 63.94
7641 (株)フォー・ユー 2007/4/2 39,000 2007/5/29 24,470 57 59.38
8206 ステラ・グループ(株) 2007/4/17 86 2007/7/20 55 94 56.36
4616 川上塗料(株) 2007/5/10 179 2008/1/11 115 246 55.65
2654 シンワオックス(株) 2007/6/28 145 2007/8/20 95 53 52.63
5781 東邦金属(株) 2007/6/6 253 2007/11/16 166 163 52.41
8192 シグマ・ゲイン(株) 2007/10/31 59 2007/12/18 39 48 51.28


JASDAQベストパフォーマンス20(信用売りの買い決済編)
コード 銘柄 Sellサイン日 Sell株価 Buyサイン日 Buy株価 保有期間 期間利益率
6638 (株)ミマキエンジニアリング 2008/3/24 560,000 2008/3/26 173,000 2 223.70
7771 日本精密(株) 2007/4/19 228 2007/12/5 71 230 221.13
3844 コムチュア(株) 2007/4/10 382,000 2007/8/8 125,000 120 205.60
2136 (株)ヒップ 2007/12/27 189,000 2008/3/26 64,200 90 194.39
6716 テクニカル電子(株) 2007/8/28 210 2008/3/17 72 202 191.67
2124 (株)ジェイエイシージャパン 2007/7/3 14,540 2007/8/28 5,120 56 183.98
7622 (株)焼肉屋さかい 2007/4/27 383 2007/12/25 135 242 183.70
8836 (株)ヒューネット 2007/4/10 30 2007/12/14 11 248 172.73
7491 (株)オーエー・システム・プラザ 2007/5/31 117 2007/11/7 45 160 160.00
8947 (株)ノエル 2007/12/28 115,000 2008/1/17 49,500 20 132.32
9712 トランスデジタル(株) 2007/4/25 51 2007/11/21 22 210 131.82
2706 (株)ブロッコリー 2007/9/12 158 2007/12/20 70 99 125.71
6811 (株)クオンツ 2007/5/14 31 2007/9/5 15 114 106.67
2461 (株)ファンコミュニケーションズ 2007/5/25 169,000 2007/9/18 83,100 116 103.37
2763 (株)エフティコミュニケーションズ 2007/10/30 70,000 2008/3/10 34,550 132 102.60
4335 (株)アイ・ピー・エス 2007/10/30 41,200 2008/3/19 20,500 141 100.98
7954 (株)ジャレコ・ホールディング 2007/5/7 65 2008/3/25 33 323 96.97
4241 (株)アテクト 2008/1/31 1,062 2008/3/26 540 55 96.67
4663 (株)エーティーエルシステムズ 2007/11/30 262,000 2008/1/11 134,000 42 95.52
3241 (株)ウィル不動産販売 2007/6/19 234,000 2007/9/10 123,000 83 90.24

マザーズベストパフォーマンス20(信用売りの買い決済編)
コード 銘柄 Sellサイン日 Sell株価 Buyサイン日 Buy株価 保有期間 期間利益率
3840 イー・キャッシュ(株) 2007/12/6 270,000 2008/2/6 86,000 62 213.95
3767 ネクステック(株) 2007/12/5 126,000 2008/2/12 48,700 69 158.73
3325 ケンコーコム(株) 2007/12/14 123,000 2008/3/18 55,100 95 123.23
3767 ネクステック(株) 2007/10/29 241,000 2007/11/16 110,000 18 119.09
4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) 2007/10/30 45,600 2008/1/16 22,200 78 105.41
4744 (株)メッツ 2007/4/2 64,000 2007/7/26 31,500 115 103.17
4794 デザインエクスチェンジ(株) 2007/6/15 25,390 2007/8/20 12,680 66 100.24
2120 (株)ネクスト 2008/3/24 122,000 2008/3/26 61,800 2 97.41
9445 (株)フォーバルテレコム 2007/11/28 40,200 2008/3/14 20,820 107 93.08
2345 (株)システム・テクノロジー・アイ 2007/10/12 137,000 2008/3/10 71,000 150 92.96
2363 (株)モック 2007/8/27 106,100 2007/9/11 56,800 15 86.80
4824 (株)メディアシーク 2007/7/3 68,500 2007/9/11 36,800 70 86.14
3237 (株)イントランス 2007/6/19 229,000 2007/8/6 124,000 48 84.68
3780 メビックス(株) 2007/5/2 312,000 2007/8/17 171,000 107 82.46
3773 (株)アドバンスト・メディア 2007/6/22 177,000 2007/8/16 98,000 55 80.61
2404 (株)鉄人化計画 2007/10/29 57,000 2008/1/17 32,000 80 78.13
3780 メビックス(株) 2008/3/13 180,000 2008/3/17 102,000 4 76.47
2122 (株)インタースペース 2007/4/5 254,000 2007/7/17 147,000 103 72.79
2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) 2007/11/29 203,000 2008/1/22 118,000 54 72.03
2497 ngi group(株) 2007/12/26 223,000 2008/2/13 131,000 49 70.23

ヘラクレスベストパフォーマンス20(信用売りの買い決済編)
コード 銘柄 Sellサイン日 Sell株価 Buyサイン日 Buy株価 保有期間 期間利益率
3777 ターボリナックス(株) 2007/7/11 97,000 2007/9/14 39,550 65 145.26
3334 (株)イーネット・ジャパン 2007/7/6 92,000 2007/9/18 38,000 74 142.11
1729 三光ソフラン(株) 2007/4/3 320 2007/5/16 137 43 133.58
1400 (株)アライヴ コミュニティ 2007/11/13 168,000 2008/3/5 73,000 113 130.14
2316 (株)モスインスティテュート 2007/4/2 219 2008/1/17 100 290 119.00
3801 (株)アスキーソリューションズ 2007/10/25 62,500 2007/12/28 28,550 64 118.91
2318 ビービーネット(株) 2007/9/28 2,460 2007/10/30 1,220 32 101.64
8941 (株)レイコフ 2008/2/28 35,750 2008/3/14 18,720 15 90.97
4772 (株)デジタルアドベンチャー 2007/12/4 202 2008/1/16 109 43 85.32
4792 TFPコンサルティンググループ(株) 2007/8/23 177,000 2007/8/31 96,000 8 84.38
8709 インヴァスト証券(株) 2007/5/7 119,000 2007/10/16 66,800 162 78.14
4764 (株)デジタルデザイン 2007/5/9 67,600 2007/7/19 38,200 71 76.96
8704 トレイダーズホールディングス(株) 2007/7/27 39,250 2007/9/21 22,200 56 76.80
2373 (株)ケア21 2007/6/6 50,200 2007/9/13 28,800 99 74.31
3046 (株)ジェイアイエヌ 2007/12/10 260 2008/1/17 150 38 73.33
3842 (株)ネクストジェン 2007/7/10 554,000 2007/8/7 327,000 28 69.42
3230 スター・マイカ(株) 2007/6/20 278,000 2007/8/8 168,000 49 65.48
4289 (株)ビジネストラスト 2007/12/7 84,500 2008/1/17 51,500 41 64.08
2132 (株)アイレップ 2007/4/5 246,000 2007/5/18 150,000 43 64.00
8735 SBIフューチャーズ(株) 2007/12/5 61,600 2008/1/16 37,700 42 63.40


ご利用に関して
サイノーコムでは、株式の価格変動に関する投資情報を無料で提供しています。株価は会社に起因する問題・社会情勢・為替金融情勢・国際情勢などにより、予期せぬ変動をする場合もあります。株式会社サイマークジェイは、サイノー.comでの情報を用い行う判断の一切について責任を負うものではありません。


[PR] 
株価解析サイノーコム・ケータイ版ついに始まる
Apple Store(Japan)
Apple Store(Japan)
NEC「得選街」
デル株式会社
DELL ノート Inspiron
DELL ノート Inspiron
DELL デスクトップ Inspiron
DELL ノート Inspiron
DELL ノート Inspiron
モノ・マガジン オンライン
モノ・マガジン オンライン
コスメ・コム
オンライン書店 boople.com(ブープル)
オンライン書店 boople.com(ブープル)

ワイヤレスLAN搭載のノートPC [120x600]
レノボ-Web広告限定ストア
上新電機
スルガ銀行
Copyright SciMarkJ Inc. all right reserved. -無断転載禁止-